Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование | ВТШ-170 | ВТШ-125 | ВТШ-70 |
1 | Напряжение питания | 220 В AC ±10%, 50 Гц | ||
2 | Максимальный ток нагрузки | 6А | ||
3 | Потребляемая мощность | 24 Вт | 30 Вт | |
4 | Диапазон рабочих температур | — 10°С ¸ +55°С | ||
5 | Температура хранения | — 40°С ¸ +70°С | ||
6 | Воздушный поток | 170 м3/ч | 125 м3/ч | 70 м3/ч |
7 | Материалы и поверхность ВТШ | Корпус: алюминиевый сплав, порошковое покрытие | ||
8 | Вес c упаковкой (не более) | 2,5 кг | 1,5 кг | 1 кг |
Монтажный вырез и габаритные размеры ВТШ:

№ п/п | Наименование | Размер монтажного выреза, мм | Габаритные размеры ВТШ, мм | ||
А=В | С* | X=Y | Z | ||
1 | ВТШ-170 | 223+1 | 2-20(Винт М4х30) | 245 | 117 |
2 | ВТШ-125 | 177+1 | 200 | 103 | |
3 | ВТШ-70 | 147+1 | 170 | 101 |
*При C<2мм использовать винты М4х35мм