Технические характеристики:
Основные технические характеристики | Значение |
---|---|
1. Питание изделия: | |
— напряжение питания | 220В AC ±10% |
— максимальный ток нагрузки | 6А |
2. Обогрев: | |
— напряжение питания | 220В AC ±10% |
— потребляемая мощность | 40Вт |
3. Диапазон рабочих температур | — 60°С … +50°С |
4. Интерфейсы: | |
— порт 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ | 4шт. |
— порт 1000 Base-X SFP | 4шт. |
5. Питание подключаемых видеокамер/устройств | PoE IEEE 802.3af/ PoE IEEE 802.3at |
6. Максимальная мощность, подключаемых видеокамер/устройств, не более: | |
— по стандарту PoE IEEE 802.3af | 4х15W |
— по стандарту PoE IEEE 802.3at | 4х30W |
— общий бюджет PoE | 120W |
7. Максимальная потребляемая мощность | 170Вт |
8. Габаритные размеры (без гермовводов) | 300х300х210мм |
9. Вес c упаковкой | 10кг |
Устройство. Габаритные и установочные размеры:
1. Корпус ЩОРВ362821 (364х284х215мм) | 1шт. |
2. Монтажная панель | 1шт. |
3. Клеммная колодка (Х1) (S провода до 4 мм²) | 1шт. |
4. Блок управления климатом БУК-5 | 1шт. |
5. Обогреватель (R1) | 1шт. |
6. AC/DC преобразователь 220/56В, 150Вт | 1шт. |
7. Неуправляемый коммутатор WiTek 4 порта Eth + 2 порта SFP Wi-PS306GF-l | 1шт. |
8. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт) | 1шт. |
9. Шина заземления (Ш1) | 1шт. |
10. Гермоввод FETG1I-12B – Ø кабеля 4-9мм, Øвнутр. металлорукава 12мм* | 4шт. |
11. Гермоввод FETG1I-15B – Ø кабеля 6-12мм, Øвнутр. металлорукава 15мм* | 4шт. |
* Гермовводы для кабелей другого диаметра, другое количество устанавливаются по отдельной заявке.